1.      Предоставление направлений в стрелковых галереях или стрелковой галереи
| № п/п | Наименование | Стоимость (рублей) | 
| 30 минут | 1 час | 
| 1 направление в 50 – метровой стрелковой галерее для стрельбы из: | 
| 1. | арбалета, пневматического оружия (оружие клиента) | 300 | 500 | 
| 2. | травматического оружия (оружие клиента) | 300 | 500 | 
| 3. | гладкоствольного оружия, в соответствии с изменениями в ФЗ «Закон об оружии» (оружие клиента)                                                                                       не больше | 500 (25 выстрелов) | 800 (50  выстрелов) | 
| 4. | Малокалиберного нарезного оружия (оружие клиента) | 500 | 800 | 
| 5. | нарезного оружия (оружие клиента)                                                                                        не больше  | 700 (25 выстрелов) | 1000 (50 выстрелов) | 
| 1 направление в 25 – метровой стрелковой галерее для стрельбы из: | 
| 1. | пневматического оружия (оружие клиента) | 300 | 500 | 
| 2. | травматического оружия (оружие клиента) | 300 | 500 | 
| Стрелковой галереи для учебно-тренировочных стрельб и соревнований (1 час): | 
| 1. | 50 – метровая стрелковая галерея без предоставления оружия | 3 500 | 
| 2. | 50 – метровая стрелковая галерея с предоставлением оружия | 3 800 | 
| 3. | 25 – метровая стрелковая галерея без предоставления оружия | 3 200 | 
| 4. | 25 – метровая стрелковая галерея с предоставлением оружия | 3 500 | 
| 5. | Коллегия судей (1 сутки) | 600 | 
|  |  |  |  |  | 
Примечание:
1.                 Стоимость предоставления направления в выходные и праздничные дни увеличивается на 200 рублей.
2.     В случае порчи имущества, инвентаря и оборудования Республиканского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Клиент обязан возместить ущерб в полном объёме в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017 года).